<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Digital Lehren und Lernen</title>
	<atom:link href="http://www.digitallernen.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitallernen.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erfahrungen, Ideen und Visionen im Gespräch: Bericht der Impulsveranstaltung Medienbildung und Ankündigung der Online-Befragung von Eva-Christina Edinger</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/05/impulsveranstaltung-online-befragung/comment-page-1/#comment-8526</link>
		<dc:creator>Eva-Christina Edinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2910#comment-8526</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen

Bezüglich der Befragung hat mich soeben eine relevante Frage erreicht: 
&quot;Inwiefern lassen die Transaktionsnummern (TAN) Rückschlüsse auf die ausfüllende Person zu?&quot;. 

Die Antwort ist: Die TAN lässt keine Rückschllüsse auf die ausfüllende Person zu. Es ist für die Durchführenden der Befragung nicht nichtbar, an welche Mailadresse welche TAN versandt wurde. Darüber hinaus wird die TAN nicht mit dem Datensatz verknüpft. Die TAN dient lediglich dem Zugang zum Fragebogen. 

Mehrere Gründe sprechen für eine TAN-basierte Befragung: Die TAN stellt sicher,
- dass Aussenstehende keinen Zugang zur Befragung haben (selbst, wenn sie den Link hätten, z.B. über die Weiterleitung der Mail)
- dass einzelne Personen nicht mehrfach an der Befragung teilnehmen können (und somit die Ergebnisse beeinflussen könnten)
- dass die automatische Erinnerungsmail nur an jene geht, die die Befragung nicht ausgefüllt haben (um eine E-Mail-Flut zu vermeiden).

Sollten weitere Fragen offen sein, beantworte ich diese sehr gerne. 
Herzliche Grüsse
Eva-Christina Edinger]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kolleginnen und Kollegen</p>
<p>Bezüglich der Befragung hat mich soeben eine relevante Frage erreicht:<br />
&#8220;Inwiefern lassen die Transaktionsnummern (TAN) Rückschlüsse auf die ausfüllende Person zu?&#8221;. </p>
<p>Die Antwort ist: Die TAN lässt keine Rückschllüsse auf die ausfüllende Person zu. Es ist für die Durchführenden der Befragung nicht nichtbar, an welche Mailadresse welche TAN versandt wurde. Darüber hinaus wird die TAN nicht mit dem Datensatz verknüpft. Die TAN dient lediglich dem Zugang zum Fragebogen. </p>
<p>Mehrere Gründe sprechen für eine TAN-basierte Befragung: Die TAN stellt sicher,<br />
- dass Aussenstehende keinen Zugang zur Befragung haben (selbst, wenn sie den Link hätten, z.B. über die Weiterleitung der Mail)<br />
- dass einzelne Personen nicht mehrfach an der Befragung teilnehmen können (und somit die Ergebnisse beeinflussen könnten)<br />
- dass die automatische Erinnerungsmail nur an jene geht, die die Befragung nicht ausgefüllt haben (um eine E-Mail-Flut zu vermeiden).</p>
<p>Sollten weitere Fragen offen sein, beantworte ich diese sehr gerne.<br />
Herzliche Grüsse<br />
Eva-Christina Edinger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erfahrungen, Ideen und Visionen im Gespräch: Bericht der Impulsveranstaltung Medienbildung und Ankündigung der Online-Befragung von Eva-Christina Edinger</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/05/impulsveranstaltung-online-befragung/comment-page-1/#comment-8393</link>
		<dc:creator>Eva-Christina Edinger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2910#comment-8393</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kolleginnen und Kollegen

Die angekündigte Befragung wurde gestern (16.05.) gestartet. Alle wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden unserer Hochschule sollten eine Einladung zur Befragung per E-Mail erhalten haben. 

Für den Fall, dass Sie keine solche E-Mail erhalten haben, bitte ich Sie, sich direkt per Mail bei mir zu melden, dann sende ich Ihnen sehr gerne die Zugangsdaten zu. 

Es grüsst Sie herzlich
Eva-Christina Edinger]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kolleginnen und Kollegen</p>
<p>Die angekündigte Befragung wurde gestern (16.05.) gestartet. Alle wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dozierenden unserer Hochschule sollten eine Einladung zur Befragung per E-Mail erhalten haben. </p>
<p>Für den Fall, dass Sie keine solche E-Mail erhalten haben, bitte ich Sie, sich direkt per Mail bei mir zu melden, dann sende ich Ihnen sehr gerne die Zugangsdaten zu. </p>
<p>Es grüsst Sie herzlich<br />
Eva-Christina Edinger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorwissen aktivieren mit digitalen Pinnwänden und Abstimmungstools von Eva-Christina Edinger</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/03/vorwissen-aktivieren-pinnwaende/comment-page-1/#comment-8134</link>
		<dc:creator>Eva-Christina Edinger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2495#comment-8134</guid>
		<description><![CDATA[Wallwisher heisst jetzt Padlet: http://blog.padlet.com/2013/02/a-new-beginning.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wallwisher heisst jetzt Padlet: <a href="http://blog.padlet.com/2013/02/a-new-beginning.html" rel="nofollow">http://blog.padlet.com/2013/02/a-new-beginning.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Szenarien für die Hochschule &#8211; Chatten, Online-Coaching, Webinare und Video-Konferenzen von Jan</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/04/online-hochschule/comment-page-1/#comment-8116</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 21:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2895#comment-8116</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich auf den Beitrag zum Onlice Coaching. Sehr gespannt wie Online Coaching für eine verbesserte Lernumgebung eingesetzt werden kann.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich auf den Beitrag zum Onlice Coaching. Sehr gespannt wie Online Coaching für eine verbesserte Lernumgebung eingesetzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Veranstaltungstipps zu Social Media in der Lehre und Urheberrecht im digitalen Zeitalter von Eva-Christina Edinger</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/03/veranstaltungstipps/comment-page-1/#comment-7789</link>
		<dc:creator>Eva-Christina Edinger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2784#comment-7789</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Herr Schneider

Die Vortragsfolien zu “Facebook, Youtube, Wikipedia &amp; Co. in der Universität? I like! Social Media in der Lehre aus der Perspektive von Studierenden und Lehrenden” finden Sie hier: http://www.digitallernen.ch/2013/03/facebook-i-like/

Ausserdem wurde der Vortrag an sich mittels SWITCHcast auf Video aufgezeichnet und steht online zur Verfügung unter https://cast.switch.ch/vod/clips/2gzh3ele20/flash.html.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Schneider</p>
<p>Die Vortragsfolien zu “Facebook, Youtube, Wikipedia &#038; Co. in der Universität? I like! Social Media in der Lehre aus der Perspektive von Studierenden und Lehrenden” finden Sie hier: <a href="http://www.digitallernen.ch/2013/03/facebook-i-like/" rel="nofollow">http://www.digitallernen.ch/2013/03/facebook-i-like/</a></p>
<p>Ausserdem wurde der Vortrag an sich mittels SWITCHcast auf Video aufgezeichnet und steht online zur Verfügung unter <a href="https://cast.switch.ch/vod/clips/2gzh3ele20/flash.html" rel="nofollow">https://cast.switch.ch/vod/clips/2gzh3ele20/flash.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Veranstaltungstipps zu Social Media in der Lehre und Urheberrecht im digitalen Zeitalter von Boris Schneider</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/03/veranstaltungstipps/comment-page-1/#comment-7648</link>
		<dc:creator>Boris Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 18:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2784#comment-7648</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schön! Ich bin auf jeden Fall bei &quot;social media in der Lehre&quot; dabei. Die erste Veranstaltung habe ich aber verpasst. Ist es möglich sie irgendwie nachzuholen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön! Ich bin auf jeden Fall bei &#8220;social media in der Lehre&#8221; dabei. Die erste Veranstaltung habe ich aber verpasst. Ist es möglich sie irgendwie nachzuholen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorwissen aktivieren mit digitalen Pinnwänden und Abstimmungstools von Vorwissen aktivieren mit digitalen Pinnwänden und Abstimmungstools &#124; Medien- und Technologie-unterstütztes Lernen</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/03/vorwissen-aktivieren-pinnwaende/comment-page-1/#comment-6833</link>
		<dc:creator>Vorwissen aktivieren mit digitalen Pinnwänden und Abstimmungstools &#124; Medien- und Technologie-unterstütztes Lernen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 07:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2495#comment-6833</guid>
		<description><![CDATA[[...] Click here to view original web page at www.digitallernen.ch [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Click here to view original web page at <a href="http://www.digitallernen.ch" rel="nofollow">http://www.digitallernen.ch</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorwissen aktivieren mit digitalen Pinnwänden und Abstimmungstools von Christoph Meier</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/03/vorwissen-aktivieren-pinnwaende/comment-page-1/#comment-6832</link>
		<dc:creator>Christoph Meier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 07:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2495#comment-6832</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Beitrag - vielen Dank!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Beitrag &#8211; vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Moodle 2.3 – Bringen Sie Ordnung in Ihre Moodle-Kursübersicht „meine Kurse“ von Digital Lehren und Lernen &#187; Moodle für`s Frühjahrssemester 2013</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/01/moodle-kursubersicht/comment-page-1/#comment-6030</link>
		<dc:creator>Digital Lehren und Lernen &#187; Moodle für`s Frühjahrssemester 2013</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2400#comment-6030</guid>
		<description><![CDATA[[...] Weiterverwenden eines bestehenden Moodle-Kurses [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weiterverwenden eines bestehenden Moodle-Kurses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Moodle 2.3 – Bringen Sie Ordnung in Ihre Moodle-Kursübersicht „meine Kurse“ von Jürgen Schöllmann</title>
		<link>http://www.digitallernen.ch/2013/01/moodle-kursubersicht/comment-page-1/#comment-5687</link>
		<dc:creator>Jürgen Schöllmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 09:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallernen.ch/?p=2400#comment-5687</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Möglichkeit die eigenen Kurse zu verwalten: Im Internet Explorer, FireFox usw. den Link auf die gewünschten Kurse in den Favoriten speichern. Hier könnte auch pro Studienjahr / Semester ein Ordner angelegt werden um die Ablage zu strukturieren. Die Kurse können so direkt gewählt werden ohne über die Moodle Navigation suchen zu müssen.

https://moodle.fhnw.ch/course/view.php?id=????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Möglichkeit die eigenen Kurse zu verwalten: Im Internet Explorer, FireFox usw. den Link auf die gewünschten Kurse in den Favoriten speichern. Hier könnte auch pro Studienjahr / Semester ein Ordner angelegt werden um die Ablage zu strukturieren. Die Kurse können so direkt gewählt werden ohne über die Moodle Navigation suchen zu müssen.</p>
<p><a href="https://moodle.fhnw.ch/course/view.php?id=" rel="nofollow">https://moodle.fhnw.ch/course/view.php?id=</a>????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
